Welcome
Banner / Image

Virtual Delta Airlines C Flight: DL 795 Callsign: Delta

Departed 00:03 | Tuesday 23.Sep.2025
Flight Time Distance
10h 23m 4732 nmi
Arrived 12:22 | Tuesday 23.Sep.2025
No Avatar
ATP Executive Captain, Jonathan S

Pilot in Command

118%

Route Flown: 118%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Mon, Sep 22, 2025 11:10 PM COM1: 120.350, COM2: 118.000, NAV1: 110.50, NAV2: 115.20, Transponder: 6554
Mon, Sep 22, 2025 11:10 PM Flying 777-300ER (Emirates Airlines (A6-ENE | 2013))
Mon, Sep 22, 2025 11:10 PM Now boarding
Mon, Sep 22, 2025 11:10 PM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Mon, Sep 22, 2025 11:28 PM Paused
Mon, Sep 22, 2025 11:28 PM Unpaused
Mon, Sep 22, 2025 11:38 PM COM1 active frequency set to 121.650
Mon, Sep 22, 2025 11:38 PM COM1 active frequency set to 121.650
Mon, Sep 22, 2025 11:38 PM COM1 active frequency set to 121.650
Mon, Sep 22, 2025 11:38 PM COM1 active frequency set to 121.650
Mon, Sep 22, 2025 11:39 PM COM1 active frequency set to 121.650
Mon, Sep 22, 2025 11:39 PM COM1 active frequency set to 120.350
Mon, Sep 22, 2025 11:40 PM Pushing back with 220289 LBS of fuel
Mon, Sep 22, 2025 11:40 PM Flaps set to 16%
Mon, Sep 22, 2025 11:40 PM Flaps set to 0%
Mon, Sep 22, 2025 11:40 PM Flaps set to 16%
Mon, Sep 22, 2025 11:40 PM Flaps set to 33%
Mon, Sep 22, 2025 11:40 PM Flaps set to 33%
Mon, Sep 22, 2025 11:41 PM Engine 2 On
Mon, Sep 22, 2025 11:42 PM Taxiing out
Mon, Sep 22, 2025 11:42 PM Engine 1 On
Mon, Sep 22, 2025 11:43 PM COM1 active frequency set to 121.650
Mon, Sep 22, 2025 11:44 PM COM1 active frequency set to 120.350
Mon, Sep 22, 2025 11:53 PM COM1 active frequency set to 121.650
Mon, Sep 22, 2025 11:53 PM COM1 active frequency set to 118.750
Mon, Sep 22, 2025 11:55 PM COM1 active frequency set to 126.275
Mon, Sep 22, 2025 11:55 PM COM1 active frequency set to 121.650
Mon, Sep 22, 2025 11:55 PM COM1 active frequency set to 118.750
Mon, Sep 22, 2025 11:59 PM COM1 active frequency set to 121.650
Mon, Sep 22, 2025 11:59 PM COM1 active frequency set to 120.350
Mon, Sep 22, 2025 11:59 PM COM1 active frequency set to 121.650
Tue, Sep 23, 2025 12:01 AM COM1 active frequency set to 119.550
Tue, Sep 23, 2025 12:01 AM COM1 active frequency set to 118.750
Tue, Sep 23, 2025 12:03 AM Taking off
Tue, Sep 23, 2025 12:04 AM Climbing at 206 kts, 6 degrees pitch, -1 degrees bank
Tue, Sep 23, 2025 12:04 AM Gear lever raised
Tue, Sep 23, 2025 12:05 AM Flaps set to 16%
Tue, Sep 23, 2025 12:05 AM Flaps set to 33%
Tue, Sep 23, 2025 12:05 AM Flaps set to 16%
Tue, Sep 23, 2025 12:06 AM COM1 active frequency set to 124.850
Tue, Sep 23, 2025 12:06 AM Flaps set to 0%
Tue, Sep 23, 2025 12:06 AM Flaps set to 0%
Tue, Sep 23, 2025 12:08 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 12:09 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 12:11 AM Transponder code set to 7764
Tue, Sep 23, 2025 12:13 AM Transponder code set to 4437
Tue, Sep 23, 2025 12:13 AM NAV2 active frequency set to 113.75
Tue, Sep 23, 2025 12:17 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 12:17 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 12:19 AM NAV2 active frequency set to 112.90
Tue, Sep 23, 2025 12:24 AM COM1 active frequency set to 126.700
Tue, Sep 23, 2025 12:24 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 12:24 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 12:27 AM Cruising at 32000 ft
Tue, Sep 23, 2025 12:29 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 12:29 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 12:31 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 12:31 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 12:39 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 12:39 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 12:44 AM COM1 active frequency set to 125.350
Tue, Sep 23, 2025 12:46 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 12:46 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 12:50 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 12:50 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 12:50 AM NAV2 active frequency set to 113.10
Tue, Sep 23, 2025 12:53 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 12:53 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:01 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:01 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:06 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:06 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:08 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:08 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:15 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:15 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:23 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:23 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:29 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:30 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:31 AM NAV2 active frequency set to 116.80
Tue, Sep 23, 2025 1:36 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:36 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:37 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:37 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:43 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:43 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:45 AM NAV2 active frequency set to 117.80
Tue, Sep 23, 2025 1:50 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:50 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:57 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 1:57 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 1:59 AM Climbing at 304 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank
Tue, Sep 23, 2025 2:03 AM Cruising at 34000 ft
Tue, Sep 23, 2025 2:03 AM NAV2 active frequency set to 112.30
Tue, Sep 23, 2025 2:04 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 2:04 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 2:11 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 2:11 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 2:14 AM NAV2 active frequency set to 115.70
Tue, Sep 23, 2025 2:18 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 2:18 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 2:24 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 2:24 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 2:25 AM NAV2 active frequency set to 115.20
Tue, Sep 23, 2025 2:31 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 2:31 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 2:32 AM COM1 active frequency set to 119.350
Tue, Sep 23, 2025 2:38 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 2:38 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 2:45 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 2:45 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 2:52 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 2:52 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 2:56 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 2:56 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 2:57 AM NAV2 active frequency set to 115.90
Tue, Sep 23, 2025 3:01 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:01 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:06 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:06 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:09 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:09 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:17 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:17 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:20 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:20 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:25 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:25 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:26 AM NAV2 active frequency set to 116.40
Tue, Sep 23, 2025 3:33 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:33 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:34 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:34 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:34 AM NAV2 active frequency set to 116.20
Tue, Sep 23, 2025 3:38 AM NAV2 active frequency set to 113.30
Tue, Sep 23, 2025 3:41 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:41 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:47 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:48 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:48 AM COM1 active frequency set to 135.875
Tue, Sep 23, 2025 3:48 AM NAV2 active frequency set to 108.80
Tue, Sep 23, 2025 3:48 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:49 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 3:52 AM NAV2 active frequency set to 114.60
Tue, Sep 23, 2025 3:55 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 3:55 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 4:02 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 4:02 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 4:02 AM COM1 active frequency set to 122.775
Tue, Sep 23, 2025 4:08 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 4:08 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 4:14 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 4:14 AM NAV2 active frequency set to 113.80
Tue, Sep 23, 2025 4:15 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 4:21 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 4:21 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 4:22 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 4:22 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 4:27 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 4:27 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 4:34 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 4:35 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 4:36 AM NAV2 active frequency set to 108.60
Tue, Sep 23, 2025 4:41 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 4:41 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 4:48 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 4:48 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 4:54 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 4:54 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:00 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 5:01 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:07 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 5:07 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:07 AM NAV1 active frequency set to 110.30
Tue, Sep 23, 2025 5:09 AM NAV2 active frequency set to 113.10
Tue, Sep 23, 2025 5:13 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 5:13 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:17 AM COM1 active frequency set to 125.150
Tue, Sep 23, 2025 5:17 AM Climbing at 290 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank
Tue, Sep 23, 2025 5:18 AM Descending with 2073 nm to go
Tue, Sep 23, 2025 5:19 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 5:20 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:21 AM NAV2 active frequency set to 114.50
Tue, Sep 23, 2025 5:21 AM Cruising at 36000 ft
Tue, Sep 23, 2025 5:26 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 5:26 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:32 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 5:32 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:37 AM COM1 active frequency set to 128.100
Tue, Sep 23, 2025 5:39 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 5:39 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:48 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 5:48 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:56 AM NAV2 active frequency set to 115.00
Tue, Sep 23, 2025 5:56 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 5:56 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:56 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 5:56 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 5:58 AM NAV2 active frequency set to 113.20
Tue, Sep 23, 2025 6:05 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 6:05 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 6:08 AM NAV2 active frequency set to 114.90
Tue, Sep 23, 2025 6:09 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 6:09 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 6:14 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 6:14 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 6:18 AM NAV2 active frequency set to 112.80
Tue, Sep 23, 2025 6:21 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 6:21 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 6:24 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 6:24 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 6:32 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 6:32 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 6:34 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 6:35 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 6:44 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 6:44 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 6:45 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 6:45 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:05 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 7:05 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:07 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 7:07 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:13 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 7:14 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:21 AM NAV2 active frequency set to 112.60
Tue, Sep 23, 2025 7:22 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 7:22 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:26 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 7:26 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:27 AM NAV2 active frequency set to 115.30
Tue, Sep 23, 2025 7:30 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 7:30 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:38 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 7:39 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:44 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 7:44 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:47 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 7:47 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:55 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 7:55 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 7:58 AM NAV2 active frequency set to 114.20
Tue, Sep 23, 2025 8:01 AM COM1 active frequency set to 129.500
Tue, Sep 23, 2025 8:02 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:02 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 8:04 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:04 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 8:14 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:14 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 8:14 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:14 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 8:25 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:25 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 8:26 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:26 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 8:35 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:35 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 8:37 AM NAV2 active frequency set to 112.70
Tue, Sep 23, 2025 8:38 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:38 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 8:46 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:46 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 8:54 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:54 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 8:57 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 8:57 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 9:02 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 9:02 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 9:10 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 9:10 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 9:15 AM Climbing at 278 kts, 5 degrees pitch, 0 degrees bank
Tue, Sep 23, 2025 9:16 AM Descending with 534 nm to go
Tue, Sep 23, 2025 9:18 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 9:18 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 9:19 AM Cruising at 38000 ft
Tue, Sep 23, 2025 9:26 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 9:26 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 9:29 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 9:29 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 9:30 AM NAV2 active frequency set to 116.70
Tue, Sep 23, 2025 9:33 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 9:33 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 9:41 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 9:41 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 9:49 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 9:49 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 9:50 AM NAV2 active frequency set to 114.50
Tue, Sep 23, 2025 9:54 AM NAV2 active frequency set to 110.30
Tue, Sep 23, 2025 9:57 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 9:57 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 10:01 AM COM1 active frequency set to 128.100
Tue, Sep 23, 2025 10:02 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 10:02 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 10:05 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 10:05 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 10:12 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 11:48 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 11:49 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 11:49 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 11:50 AM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Sep 23, 2025 11:50 AM Descending with 80 nm to go
Tue, Sep 23, 2025 11:55 AM COM1 active frequency set to 119.700
Tue, Sep 23, 2025 11:57 AM COM1 active frequency set to 128.100
Tue, Sep 23, 2025 11:57 AM Paused
Tue, Sep 23, 2025 11:57 AM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 11:58 AM COM1 active frequency set to 119.700
Tue, Sep 23, 2025 12:05 PM Flaps set to 16%
Tue, Sep 23, 2025 12:05 PM Flaps set to 0%
Tue, Sep 23, 2025 12:05 PM Flaps set to 16%
Tue, Sep 23, 2025 12:10 PM Approach started at 7723 ft AGL with 15 nm to go
Tue, Sep 23, 2025 12:14 PM Gear lever lowered
Tue, Sep 23, 2025 12:15 PM Flaps set to 33%
Tue, Sep 23, 2025 12:15 PM Flaps set to 16%
Tue, Sep 23, 2025 12:15 PM Flaps set to 33%
Tue, Sep 23, 2025 12:15 PM Flaps set to 50%
Tue, Sep 23, 2025 12:15 PM Flaps set to 33%
Tue, Sep 23, 2025 12:15 PM Flaps set to 50%
Tue, Sep 23, 2025 12:18 PM Flaps set to 66%
Tue, Sep 23, 2025 12:18 PM Flaps set to 83%
Tue, Sep 23, 2025 12:18 PM Flaps set to 66%
Tue, Sep 23, 2025 12:18 PM Flaps set to 83%
Tue, Sep 23, 2025 12:19 PM Flaps set to 100%
Tue, Sep 23, 2025 12:20 PM NAV2 active frequency set to 114.90
Tue, Sep 23, 2025 12:20 PM COM1 active frequency set to 118.700
Tue, Sep 23, 2025 12:21 PM On final at 978 ft with 4 nm to go at 145 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank
Tue, Sep 23, 2025 12:22 PM Landed approx. 8 minutes late with a fuel burn approx. 1000 lbs lower than planned
Tue, Sep 23, 2025 12:22 PM Touched down at -133 fpm, 1.0g, 138 kts, 2 degrees pitch, 1 degrees bank
Tue, Sep 23, 2025 12:23 PM Taxiing to gate, landed in 4226 FT
Tue, Sep 23, 2025 12:23 PM Flaps set to 83%
Tue, Sep 23, 2025 12:23 PM Flaps set to 66%
Tue, Sep 23, 2025 12:23 PM Flaps set to 50%
Tue, Sep 23, 2025 12:23 PM Flaps set to 33%
Tue, Sep 23, 2025 12:24 PM Flaps set to 16%
Tue, Sep 23, 2025 12:24 PM Flaps set to 0%
Tue, Sep 23, 2025 12:24 PM COM1 active frequency set to 129.100
Tue, Sep 23, 2025 12:25 PM Paused
Tue, Sep 23, 2025 12:25 PM Unpaused
Tue, Sep 23, 2025 12:25 PM COM1 active frequency set to 118.700
Tue, Sep 23, 2025 12:25 PM Engine 2 Off
Tue, Sep 23, 2025 12:26 PM Engine 1 Off

Fares

220289 lbs

Block Fuel

188216.08 lbs

Used Fuel

32073 lbs

Remaining Fuel

23:10

Flight Start

13h 16m

Duty Time

12:27

Flight End