Welcome
Banner / Image

Virtual Delta Airlines C Flight: DL 757 Callsign: Delta

Departed 22:24 | Tuesday 21.Oct.2025
Flight Time Distance
06h 34m 2830.69 nmi
Arrived 05:02 | Wednesday 22.Oct.2025
No Avatar
ATP Executive Captain, Jonathan S

Pilot in Command

103%

Route Flown: 103%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Oct 21, 2025 9:56 PM Now boarding
Tue, Oct 21, 2025 9:56 PM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Tue, Oct 21, 2025 9:56 PM Flying 777-300ER (Emirates Airlines (A6-ENE | 2013))
Tue, Oct 21, 2025 9:56 PM COM1: 119.800, COM2: 118.000, NAV1: 110.50, NAV2: 115.20, Transponder: 1234
Tue, Oct 21, 2025 9:57 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 9:57 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 9:57 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 9:57 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 9:58 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 9:58 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 10:00 PM COM1 active frequency set to 120.350
Tue, Oct 21, 2025 10:01 PM Transponder code set to 6546
Tue, Oct 21, 2025 10:07 PM Flaps set to 16%
Tue, Oct 21, 2025 10:07 PM Flaps set to 0%
Tue, Oct 21, 2025 10:07 PM Flaps set to 16%
Tue, Oct 21, 2025 10:07 PM Flaps set to 33%
Tue, Oct 21, 2025 10:11 PM COM1 active frequency set to 121.650
Tue, Oct 21, 2025 10:13 PM Pushing back with 140100 LBS of fuel
Tue, Oct 21, 2025 10:13 PM Taxiing out
Tue, Oct 21, 2025 10:16 PM Engine 2 On
Tue, Oct 21, 2025 10:17 PM Engine 1 On
Tue, Oct 21, 2025 10:23 PM COM1 active frequency set to 118.750
Tue, Oct 21, 2025 10:24 PM Taking off
Tue, Oct 21, 2025 10:25 PM Climbing at 188 kts, 9 degrees pitch, 2 degrees bank
Tue, Oct 21, 2025 10:25 PM Gear lever raised
Tue, Oct 21, 2025 10:26 PM Flaps set to 16%
Tue, Oct 21, 2025 10:26 PM Flaps set to 33%
Tue, Oct 21, 2025 10:26 PM Flaps set to 16%
Tue, Oct 21, 2025 10:26 PM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Oct 21, 2025 10:26 PM COM1 active frequency set to 124.850
Tue, Oct 21, 2025 10:31 PM Flaps set to 0%
Tue, Oct 21, 2025 10:32 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 10:32 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 10:35 PM NAV2 active frequency set to 113.75
Tue, Oct 21, 2025 10:40 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 10:40 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 10:42 PM NAV2 active frequency set to 112.90
Tue, Oct 21, 2025 10:47 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 10:47 PM COM1 active frequency set to 126.700
Tue, Oct 21, 2025 10:47 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 10:48 PM Cruising at 34000 ft
Tue, Oct 21, 2025 10:52 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 10:52 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 10:55 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 10:55 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:02 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 11:02 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:08 PM COM1 active frequency set to 125.350
Tue, Oct 21, 2025 11:09 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 11:09 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:13 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 11:13 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:13 PM NAV2 active frequency set to 113.10
Tue, Oct 21, 2025 11:17 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 11:17 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:24 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 11:24 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:30 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 11:30 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:32 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 11:32 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:39 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 11:39 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:47 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 11:47 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:47 PM Climbing at 291 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank
Tue, Oct 21, 2025 11:52 PM Cruising at 36000 ft
Tue, Oct 21, 2025 11:54 PM Paused
Tue, Oct 21, 2025 11:54 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 11:56 PM NAV2 active frequency set to 116.80
Wed, Oct 22, 2025 12:01 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 12:01 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 12:02 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 12:02 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 12:09 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 12:09 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 12:12 AM NAV2 active frequency set to 117.80
Wed, Oct 22, 2025 12:16 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 12:16 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 12:23 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 12:24 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 12:30 AM NAV2 active frequency set to 112.30
Wed, Oct 22, 2025 12:31 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 12:31 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 12:39 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 12:39 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 12:40 AM NAV2 active frequency set to 115.70
Wed, Oct 22, 2025 12:46 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 12:46 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 12:54 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 12:54 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 12:54 AM NAV2 active frequency set to 115.20
Wed, Oct 22, 2025 1:01 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 1:01 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 1:03 AM COM1 active frequency set to 119.350
Wed, Oct 22, 2025 1:09 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 1:09 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 1:17 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 1:17 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 1:25 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 1:25 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 1:29 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 1:29 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 1:31 AM NAV2 active frequency set to 115.90
Wed, Oct 22, 2025 1:35 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 1:35 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 1:40 AM NAV1 active frequency set to 109.50
Wed, Oct 22, 2025 1:41 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 1:41 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 1:44 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 1:44 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 1:52 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 1:52 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 1:55 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 1:56 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 2:01 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 2:01 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 2:02 AM NAV2 active frequency set to 116.40
Wed, Oct 22, 2025 2:09 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 2:09 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 2:09 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 2:10 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 2:10 AM NAV2 active frequency set to 116.20
Wed, Oct 22, 2025 2:16 AM NAV2 active frequency set to 113.30
Wed, Oct 22, 2025 2:17 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 2:17 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 2:24 AM NAV2 active frequency set to 108.80
Wed, Oct 22, 2025 2:24 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 2:24 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 2:24 AM COM1 active frequency set to 135.875
Wed, Oct 22, 2025 2:25 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 2:25 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 2:29 AM NAV2 active frequency set to 114.60
Wed, Oct 22, 2025 2:32 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 2:32 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 2:39 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 2:39 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 2:40 AM COM1 active frequency set to 122.775
Wed, Oct 22, 2025 2:46 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 2:46 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 2:53 AM NAV2 active frequency set to 113.80
Wed, Oct 22, 2025 2:53 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 2:53 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:00 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:00 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:02 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:02 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:06 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:06 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:13 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:13 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:20 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:20 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:22 AM NAV2 active frequency set to 115.70
Wed, Oct 22, 2025 3:27 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:27 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:30 AM NAV2 active frequency set to 114.35
Wed, Oct 22, 2025 3:34 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:34 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:40 AM Climbing at 280 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank
Wed, Oct 22, 2025 3:41 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:41 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:45 AM Cruising at 38000 ft
Wed, Oct 22, 2025 3:48 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:48 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:55 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:55 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:55 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 3:55 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 3:58 AM COM1 active frequency set to 125.150
Wed, Oct 22, 2025 4:02 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 4:02 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 4:09 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 4:09 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 4:16 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 4:16 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 4:19 AM NAV2 active frequency set to 109.50
Wed, Oct 22, 2025 4:20 AM COM1 active frequency set to 128.100
Wed, Oct 22, 2025 4:23 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 4:23 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 4:30 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 4:30 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 4:37 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 4:37 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 4:41 AM Descending with 105 nm to go
Wed, Oct 22, 2025 4:44 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 4:44 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 4:50 AM NAV2 active frequency set to 116.60
Wed, Oct 22, 2025 4:52 AM Paused
Wed, Oct 22, 2025 4:52 AM Unpaused
Wed, Oct 22, 2025 4:53 AM COM1 active frequency set to 121.400
Wed, Oct 22, 2025 4:54 AM Approach started at 9050 ft AGL with 30 nm to go
Wed, Oct 22, 2025 4:56 AM NAV2 active frequency set to 109.50
Wed, Oct 22, 2025 4:58 AM Flaps set to 16%
Wed, Oct 22, 2025 4:58 AM Flaps set to 0%
Wed, Oct 22, 2025 4:58 AM Flaps set to 16%
Wed, Oct 22, 2025 4:58 AM Flaps set to 33%
Wed, Oct 22, 2025 4:58 AM Gear lever lowered
Wed, Oct 22, 2025 4:59 AM Flaps set to 16%
Wed, Oct 22, 2025 4:59 AM Flaps set to 50%
Wed, Oct 22, 2025 4:59 AM Flaps set to 66%
Wed, Oct 22, 2025 4:59 AM Flaps set to 33%
Wed, Oct 22, 2025 4:59 AM Flaps set to 50%
Wed, Oct 22, 2025 4:59 AM Flaps set to 66%
Wed, Oct 22, 2025 4:59 AM Flaps set to 83%
Wed, Oct 22, 2025 4:59 AM Flaps set to 66%
Wed, Oct 22, 2025 4:59 AM Flaps set to 66%
Wed, Oct 22, 2025 4:59 AM NAV2 active frequency set to 112.50
Wed, Oct 22, 2025 5:00 AM Flaps set to 100%
Wed, Oct 22, 2025 5:01 AM On final at 1082 ft with 3 nm to go at 147 kts, 2 degrees pitch, 1 degrees bank
Wed, Oct 22, 2025 5:02 AM Landed approx. 6 minutes early with a fuel burn approx. 3000 lbs lower than planned
Wed, Oct 22, 2025 5:02 AM Touched down at -441 fpm, 1.1g, 137 kts, 1 degrees pitch, 0 degrees bank
Wed, Oct 22, 2025 5:03 AM COM1 active frequency set to 118.700
Wed, Oct 22, 2025 5:03 AM Flaps set to 83%
Wed, Oct 22, 2025 5:03 AM Flaps set to 66%
Wed, Oct 22, 2025 5:03 AM Flaps set to 50%
Wed, Oct 22, 2025 5:03 AM Flaps set to 33%
Wed, Oct 22, 2025 5:03 AM Flaps set to 16%
Wed, Oct 22, 2025 5:03 AM Taxiing to gate, landed in 5564 FT
Wed, Oct 22, 2025 5:03 AM Flaps set to 0%
Wed, Oct 22, 2025 5:04 AM COM1 active frequency set to 121.800
Wed, Oct 22, 2025 5:05 AM Engine 2 Off
Wed, Oct 22, 2025 5:05 AM Engine 1 Off

Fares

140100 lbs

Block Fuel

114158.34 lbs

Used Fuel

25942 lbs

Remaining Fuel

21:55

Flight Start

07h 12m

Duty Time

05:08

Flight End