J
Flight: DL 202
Callsign: Delta
Departed 23:41 | Tuesday 23.Dec.2025
Flight Time Distance
09h 25m 4402.96 nmi
Arrived 09:07 | Wednesday 24.Dec.2025
Flight Information
| Tue, Dec 23, 2025 11:26 PM | Now boarding |
| Tue, Dec 23, 2025 11:26 PM | COM1: 125.325, COM2: 121.800, NAV1: 115.90, NAV2: 117.70, Transponder: 2000 |
| Tue, Dec 23, 2025 11:26 PM | Using X-Plane |
| Tue, Dec 23, 2025 11:26 PM | Flying ToLiss Airbus A330-941 Hi Def (N401DZ Delta 1.1) |
| Tue, Dec 23, 2025 11:30 PM | Pushing back with 60815 KGS of fuel |
| Tue, Dec 23, 2025 11:30 PM | Taxiing out |
| Tue, Dec 23, 2025 11:30 PM | Engine 1 On |
| Tue, Dec 23, 2025 11:32 PM | Engine 2 On |
| Tue, Dec 23, 2025 11:33 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, Dec 23, 2025 11:37 PM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Tue, Dec 23, 2025 11:41 PM | Taking off |
| Tue, Dec 23, 2025 11:41 PM | Climbing at 167 kts, 8 degrees pitch, 4 degrees bank |
| Tue, Dec 23, 2025 11:41 PM | Gear lever raised |
| Tue, Dec 23, 2025 11:42 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Tue, Dec 23, 2025 11:42 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, Dec 23, 2025 11:44 PM | Flaps set to 0% |
| Tue, Dec 23, 2025 11:51 PM | NAV1 active frequency set to 111.00 |
| Tue, Dec 23, 2025 11:54 PM | NAV2 active frequency set to 113.60 |
| Tue, Dec 23, 2025 11:58 PM | NAV1 active frequency set to 117.80 |
| Wed, Dec 24, 2025 12:01 AM | NAV2 active frequency set to 114.50 |
| Wed, Dec 24, 2025 12:04 AM | NAV1 active frequency set to 114.50 |
| Wed, Dec 24, 2025 12:07 AM | NAV1 active frequency set to 116.20 |
| Wed, Dec 24, 2025 12:10 AM | Cruising at 35000 ft |
| Wed, Dec 24, 2025 12:15 AM | NAV2 active frequency set to 114.70 |
| Wed, Dec 24, 2025 12:36 AM | NAV1 active frequency set to 116.00 |
| Wed, Dec 24, 2025 12:42 AM | NAV2 active frequency set to 115.10 |
| Wed, Dec 24, 2025 12:46 AM | NAV1 active frequency set to 115.10 |
| Wed, Dec 24, 2025 1:34 AM | Climbing at 274 kts, 3 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Dec 24, 2025 1:37 AM | NAV1 active frequency set to 117.60 |
| Wed, Dec 24, 2025 1:41 AM | Cruising at 37000 ft |
| Wed, Dec 24, 2025 5:16 AM | NAV1 active frequency set to 114.60 |
| Wed, Dec 24, 2025 5:31 AM | NAV1 active frequency set to 114.20 |
| Wed, Dec 24, 2025 5:31 AM | NAV2 active frequency set to 114.60 |
| Wed, Dec 24, 2025 5:37 AM | NAV2 active frequency set to 112.05 |
| Wed, Dec 24, 2025 5:51 AM | NAV1 active frequency set to 109.40 |
| Wed, Dec 24, 2025 5:51 AM | NAV2 active frequency set to 112.20 |
| Wed, Dec 24, 2025 5:56 AM | NAV1 active frequency set to 112.20 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:07 AM | NAV1 active frequency set to 114.45 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:09 AM | NAV2 active frequency set to 110.20 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:14 AM | NAV1 active frequency set to 112.70 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:18 AM | NAV2 active frequency set to 115.20 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:20 AM | NAV1 active frequency set to 115.65 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:21 AM | NAV2 active frequency set to 114.70 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:25 AM | NAV1 active frequency set to 113.95 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:28 AM | NAV2 active frequency set to 114.10 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:29 AM | NAV1 active frequency set to 114.10 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:35 AM | NAV1 active frequency set to 116.00 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:35 AM | NAV2 active frequency set to 111.65 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:38 AM | NAV1 active frequency set to 114.00 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:39 AM | NAV2 active frequency set to 117.30 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:42 AM | NAV1 active frequency set to 113.00 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:45 AM | NAV2 active frequency set to 108.20 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:50 AM | NAV1 active frequency set to 117.45 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:52 AM | NAV2 active frequency set to 113.20 |
| Wed, Dec 24, 2025 6:57 AM | NAV1 active frequency set to 114.85 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:00 AM | NAV2 active frequency set to 109.15 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:03 AM | NAV1 active frequency set to 113.75 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:06 AM | NAV2 active frequency set to 112.05 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:12 AM | NAV1 active frequency set to 115.35 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:14 AM | NAV2 active frequency set to 117.05 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:19 AM | NAV2 active frequency set to 113.30 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:19 AM | NAV1 active frequency set to 113.40 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:23 AM | NAV1 active frequency set to 115.30 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:29 AM | NAV2 active frequency set to 115.15 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:30 AM | NAV1 active frequency set to 111.25 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:34 AM | NAV2 active frequency set to 117.35 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:37 AM | NAV1 active frequency set to 117.35 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:42 AM | NAV1 active frequency set to 108.60 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:43 AM | NAV2 active frequency set to 115.70 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:46 AM | NAV1 active frequency set to 115.70 |
| Wed, Dec 24, 2025 7:59 AM | NAV1 active frequency set to 116.90 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:00 AM | NAV2 active frequency set to 115.40 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:02 AM | Paused |
| Wed, Dec 24, 2025 8:02 AM | Unpaused |
| Wed, Dec 24, 2025 8:03 AM | NAV1 active frequency set to 115.40 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:06 AM | Paused |
| Wed, Dec 24, 2025 8:07 AM | Unpaused |
| Wed, Dec 24, 2025 8:13 AM | NAV1 active frequency set to 117.70 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:13 AM | NAV2 active frequency set to 113.00 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:15 AM | Paused |
| Wed, Dec 24, 2025 8:15 AM | Flight tracking disconnected |
| Wed, Dec 24, 2025 8:16 AM | Flight tracking reconnected 36.22nm away from last known position and 15ft away from last known altitude |
| Wed, Dec 24, 2025 8:16 AM | Unpaused |
| Wed, Dec 24, 2025 8:19 AM | NAV2 active frequency set to 112.50 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:24 AM | NAV1 active frequency set to 112.50 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:28 AM | NAV1 active frequency set to 114.50 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:30 AM | NAV2 active frequency set to 109.60 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:36 AM | NAV1 active frequency set to 109.00 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:39 AM | NAV2 active frequency set to 112.90 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:40 AM | Descending with 113 nm to go |
| Wed, Dec 24, 2025 8:42 AM | NAV1 active frequency set to 115.60 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:47 AM | NAV2 active frequency set to 111.80 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:48 AM | NAV1 active frequency set to 108.40 |
| Wed, Dec 24, 2025 8:56 AM | Approach started at 8137 ft AGL with 23 nm to go |
| Wed, Dec 24, 2025 8:59 AM | NAV1 active frequency set to 109.60 |
| Wed, Dec 24, 2025 9:00 AM | Flaps set to 25% |
| Wed, Dec 24, 2025 9:01 AM | NAV2 active frequency set to 109.60 |
| Wed, Dec 24, 2025 9:04 AM | Flaps set to 50% |
| Wed, Dec 24, 2025 9:05 AM | Gear lever lowered |
| Wed, Dec 24, 2025 9:05 AM | Flaps set to 75% |
| Wed, Dec 24, 2025 9:06 AM | Flaps set to 100% |
| Wed, Dec 24, 2025 9:06 AM | On final at 1284 ft with 5 nm to go at 161 kts, -0 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Wed, Dec 24, 2025 9:07 AM | Landed on time with a fuel burn approx. 54500 kgs lower than planned |
| Wed, Dec 24, 2025 9:07 AM | Landed on time with a fuel burn approx. 54500 kgs lower than planned |
| Wed, Dec 24, 2025 9:07 AM | Touched down at -242 fpm, 1.2g, 140 kts, 1 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Dec 24, 2025 9:08 AM | Taxiing to gate, landed in 1689 m |
| Wed, Dec 24, 2025 9:09 AM | Flaps set to 75% |
| Wed, Dec 24, 2025 9:16 AM | Engine 1 Off |
| Wed, Dec 24, 2025 9:16 AM | Engine 2 Off |
Delta One Suite (C)
Domestic First Class (F)
Delta Comfort + (W)
Main Cabin (Y)
Cargo (Cargo)