J
Flight: DL 203
Callsign: Delta
Departed 11:33 | Wednesday 17.Dec.2025
Flight Time Distance
10h 38m 4584.24 nmi
Arrived 22:12 | Wednesday 17.Dec.2025
Flight Information
| Wed, Dec 17, 2025 11:19 AM | COM1: 122.800, COM2: 121.800, NAV1: 117.50, NAV2: 117.50, Transponder: 2000 |
| Wed, Dec 17, 2025 11:19 AM | Now boarding |
| Wed, Dec 17, 2025 11:19 AM | Using X-Plane |
| Wed, Dec 17, 2025 11:19 AM | Flying ToLiss Airbus A330-941 Hi Def (N401DZ Delta 1.1) |
| Wed, Dec 17, 2025 11:24 AM | Pushing back with 73782 KGS of fuel |
| Wed, Dec 17, 2025 11:24 AM | Taxiing out |
| Wed, Dec 17, 2025 11:24 AM | Engine 1 On |
| Wed, Dec 17, 2025 11:26 AM | Engine 2 On |
| Wed, Dec 17, 2025 11:26 AM | Flaps set to 25% |
| Wed, Dec 17, 2025 11:33 AM | Taking off |
| Wed, Dec 17, 2025 11:34 AM | Climbing at 184 kts, 9 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Dec 17, 2025 11:34 AM | Gear lever raised |
| Wed, Dec 17, 2025 11:36 AM | Flaps set to 0% |
| Wed, Dec 17, 2025 11:37 AM | NAV1 active frequency set to 114.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 11:37 AM | Bank exceeded 30 degrees |
| Wed, Dec 17, 2025 11:40 AM | Reached 257 kts below 10,000 feet |
| Wed, Dec 17, 2025 11:45 AM | NAV1 active frequency set to 111.80 |
| Wed, Dec 17, 2025 11:45 AM | NAV2 active frequency set to 108.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 11:51 AM | NAV1 active frequency set to 108.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 11:51 AM | NAV2 active frequency set to 113.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 11:55 AM | NAV1 active frequency set to 112.90 |
| Wed, Dec 17, 2025 11:56 AM | NAV2 active frequency set to 109.00 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:01 PM | NAV1 active frequency set to 112.10 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:02 PM | Cruising at 34000 ft |
| Wed, Dec 17, 2025 12:02 PM | NAV2 active frequency set to 110.80 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:04 PM | NAV1 active frequency set to 110.60 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:08 PM | NAV2 active frequency set to 113.75 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:09 PM | NAV1 active frequency set to 113.75 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:14 PM | NAV1 active frequency set to 112.80 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:17 PM | NAV2 active frequency set to 111.05 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:19 PM | NAV1 active frequency set to 111.05 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:23 PM | NAV1 active frequency set to 115.20 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:28 PM | NAV2 active frequency set to 116.30 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:31 PM | NAV1 active frequency set to 116.30 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:33 PM | NAV1 active frequency set to 116.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:34 PM | NAV2 active frequency set to 116.60 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:36 PM | NAV2 active frequency set to 116.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:38 PM | NAV1 active frequency set to 108.80 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:41 PM | NAV2 active frequency set to 112.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:43 PM | NAV1 active frequency set to 112.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:49 PM | NAV1 active frequency set to 117.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:51 PM | NAV2 active frequency set to 113.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:55 PM | NAV1 active frequency set to 113.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 12:59 PM | NAV1 active frequency set to 114.55 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:00 PM | NAV2 active frequency set to 116.20 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:03 PM | NAV1 active frequency set to 116.20 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:10 PM | NAV1 active frequency set to 116.60 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:11 PM | NAV2 active frequency set to 113.50 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:21 PM | NAV1 active frequency set to 114.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:24 PM | NAV2 active frequency set to 111.80 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:29 PM | NAV1 active frequency set to 111.80 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:35 PM | NAV1 active frequency set to 114.90 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:38 PM | NAV2 active frequency set to 112.10 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:40 PM | NAV1 active frequency set to 112.10 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:49 PM | NAV1 active frequency set to 113.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:50 PM | NAV2 active frequency set to 108.50 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:53 PM | NAV1 active frequency set to 115.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:55 PM | NAV1 active frequency set to 108.65 |
| Wed, Dec 17, 2025 1:56 PM | NAV2 active frequency set to 115.65 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:01 PM | NAV1 active frequency set to 116.80 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:02 PM | NAV2 active frequency set to 115.50 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:04 PM | NAV1 active frequency set to 112.20 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:06 PM | NAV2 active frequency set to 111.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:09 PM | NAV1 active frequency set to 117.80 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:11 PM | NAV2 active frequency set to 108.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:19 PM | NAV1 active frequency set to 115.55 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:24 PM | NAV2 active frequency set to 109.30 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:24 PM | NAV1 active frequency set to 108.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:31 PM | NAV2 active frequency set to 111.10 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:35 PM | NAV1 active frequency set to 111.10 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:40 PM | NAV1 active frequency set to 112.80 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:42 PM | NAV2 active frequency set to 115.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:45 PM | NAV1 active frequency set to 113.55 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:46 PM | Paused |
| Wed, Dec 17, 2025 2:46 PM | Unpaused |
| Wed, Dec 17, 2025 2:48 PM | NAV2 active frequency set to 112.10 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:51 PM | NAV2 active frequency set to 114.10 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:51 PM | NAV1 active frequency set to 114.10 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:58 PM | NAV1 active frequency set to 108.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:58 PM | NAV2 active frequency set to 112.20 |
| Wed, Dec 17, 2025 2:58 PM | Climbing at 287 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Wed, Dec 17, 2025 3:03 PM | Cruising at 36000 ft |
| Wed, Dec 17, 2025 3:04 PM | NAV1 active frequency set to 112.90 |
| Wed, Dec 17, 2025 3:06 PM | NAV2 active frequency set to 114.90 |
| Wed, Dec 17, 2025 3:11 PM | NAV1 active frequency set to 114.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 3:15 PM | NAV2 active frequency set to 109.00 |
| Wed, Dec 17, 2025 3:17 PM | NAV1 active frequency set to 109.00 |
| Wed, Dec 17, 2025 7:02 PM | NAV1 active frequency set to 113.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 7:19 PM | NAV2 active frequency set to 110.30 |
| Wed, Dec 17, 2025 7:19 PM | NAV1 active frequency set to 112.90 |
| Wed, Dec 17, 2025 7:36 PM | NAV1 active frequency set to 113.60 |
| Wed, Dec 17, 2025 7:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 8:00 PM | NAV1 active frequency set to 114.50 |
| Wed, Dec 17, 2025 8:15 PM | NAV2 active frequency set to 117.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 8:18 PM | NAV1 active frequency set to 117.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 8:26 PM | NAV1 active frequency set to 115.90 |
| Wed, Dec 17, 2025 8:39 PM | NAV2 active frequency set to 110.00 |
| Wed, Dec 17, 2025 8:40 PM | Paused |
| Wed, Dec 17, 2025 8:41 PM | Unpaused |
| Wed, Dec 17, 2025 8:42 PM | Climbing at 278 kts, 3 degrees pitch, -2 degrees bank |
| Wed, Dec 17, 2025 8:42 PM | NAV1 active frequency set to 114.20 |
| Wed, Dec 17, 2025 8:48 PM | Cruising at 38000 ft |
| Wed, Dec 17, 2025 8:48 PM | NAV1 active frequency set to 113.20 |
| Wed, Dec 17, 2025 8:50 PM | NAV2 active frequency set to 117.20 |
| Wed, Dec 17, 2025 8:58 PM | NAV1 active frequency set to 117.20 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:05 PM | NAV1 active frequency set to 113.20 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:10 PM | NAV2 active frequency set to 116.55 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:15 PM | NAV2 active frequency set to 116.90 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:15 PM | NAV1 active frequency set to 112.40 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:23 PM | NAV1 active frequency set to 111.00 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:27 PM | NAV2 active frequency set to 115.00 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:30 PM | NAV1 active frequency set to 115.00 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:34 PM | NAV1 active frequency set to 115.30 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:39 PM | NAV2 active frequency set to 117.60 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:40 PM | NAV1 active frequency set to 114.30 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:41 PM | Descending with 78 nm to go |
| Wed, Dec 17, 2025 9:47 PM | NAV2 active frequency set to 115.90 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:47 PM | NAV2 active frequency set to 115.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:47 PM | NAV1 active frequency set to 115.70 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:48 PM | NAV2 active frequency set to 115.90 |
| Wed, Dec 17, 2025 9:48 PM | NAV1 active frequency set to 115.90 |
| Wed, Dec 17, 2025 10:05 PM | Approach started at 8250 ft AGL with 17 nm to go |
| Wed, Dec 17, 2025 10:07 PM | Flaps set to 25% |
| Wed, Dec 17, 2025 10:09 PM | Reached 260 kts below 10,000 feet |
| Wed, Dec 17, 2025 10:09 PM | Flaps set to 50% |
| Wed, Dec 17, 2025 10:09 PM | Gear lever lowered |
| Wed, Dec 17, 2025 10:10 PM | Flaps set to 75% |
| Wed, Dec 17, 2025 10:10 PM | Flaps set to 100% |
| Wed, Dec 17, 2025 10:11 PM | On final at 1032 ft with 4 nm to go at 156 kts, 1 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Dec 17, 2025 10:12 PM | Landed approx. 13 minutes early with a fuel burn approx. 61500 kgs lower than planned |
| Wed, Dec 17, 2025 10:12 PM | Touched down at -29 fpm, 1.0g, 137 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Wed, Dec 17, 2025 10:13 PM | Taxiing to gate, landed in 1214 m |
| Wed, Dec 17, 2025 10:14 PM | Flaps set to 0% |
| Wed, Dec 17, 2025 10:19 PM | Engine 1 Off |
| Wed, Dec 17, 2025 10:19 PM | Engine 2 Off |
Delta One Suite (C)
Domestic First Class (F)
Delta Comfort + (W)
Main Cabin (Y)
Cargo (Cargo)